| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 07:00 |
| 06:30 | 06:45 | 08:00 |
| 07:00 | 07:30 | 09:00 |
| 07:20 | 08:15 | 10:00 |
| 07:40 | 09:00 | 11:00 |
| 08:10 | 09:45 | 12:00 |
| 08:45 | 10:30 | 13:00 |
| 09:20 | 11:15 | 14:00 |
| 09:55 | 12:00 | 15:00 |
| 10:30 | 12:45 | 16:00 |
| 11:05 | 13:30 | 17:00 |
| 11:40 | 14:15 | 18:00 |
| 12:15 | 15:00 | 19:30 |
| 12:50 | 15:45 | |
| 13:20 | 16:30 | |
| 13:50 | 17:15 | |
| 14:20 | 18:00 | |
| 14:50 | 18:45 | |
| 15:20 | 20:00 | |
| 15:50 | ||
| 16:35 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:45 | ||
| 19:15 | ||
| 20:15 |
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 06:00 |
| 06:30 | 07:15 | 07:30 |
| 07:00 | 08:00 | 08:30 |
| 07:30 | 08:45 | 09:30 |
| 08:00 | 09:30 | 10:30 |
| 08:25 | 10:15 | 11:30 |
| 08:50 | 11:00 | 12:30 |
| 09:20 | 11:45 | 13:30 |
| 09:55 | 12:30 | 14:30 |
| 10:30 | 13:15 | 15:30 |
| 11:05 | 14:00 | 16:30 |
| 11:40 | 14:45 | 17:30 |
| 12:15 | 15:30 | 18:30 |
| 12:50 | 16:15 | 19:30 |
| 13:25 | 17:00 | |
| 14:00 | 17:45 | |
| 14:30 | 18:30 | |
| 15:00 | 19:15 | |
| 15:30 | 20:00 | |
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:10 | ||
| 17:55 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 20:15 | ||
| 21:15 |